Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 09-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 14 25 76 67 |
| 6 | 130 769 434 |
| 5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| 4 | 9847 5056 6625 6463 |
| 3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| 2 | 84591 88377 |
| 1 | 95598 |
| Đ.B | 05901 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,3 | 0 | 0,1 |
| 0,9 | 1 | 2,4,5 |
| 1,4 | 2 | 52,9 |
| 6,7 | 3 | 0,4 |
| 1,3 | 4 | 2,6,7 |
| 1,22,5,9 | 5 | 5,6 |
| 4,5,7,9 | 6 | 3,7,9 |
| 4,6,7,8 | 7 | 3,6,7 |
| 9 | 8 | 7,9 |
| 2,6,8 | 9 | 1,5,6,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 09-02-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 74 | 68 |
| 7 | 386 | 866 | 180 |
| 6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| 5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| 4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| 3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| 2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| 1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đ.B | 329379 | 132030 | 291653 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,9 | |
| 0 | 1 | 7,8,9 |
| 4 | 2 | 4 |
| 5,6,7 | 3 | |
| 2,6 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | |
| 62,8 | 6 | 3,4,62 |
| 1,7 | 7 | 3,7,92 |
| 1,9 | 8 | 6 |
| 0,1,72 | 9 | 8 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,3,5 | 0 | 2 |
| 4,9 | 1 | 02,5 |
| 0,3,6 | 2 | |
| 9 | 3 | 0,2 |
| 6,7 | 4 | 1,5,8 |
| 1,4 | 5 | 0 |
| 6,8 | 6 | 2,4,6 |
| 9 | 7 | 4 |
| 4 | 8 | 6 |
| 9 | 1,3,7 | |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 82 | 0 | |
| 1 | 7,9 | |
| 3,8 | 2 | 8,9 |
| 5 | 3 | 2,4,6 |
| 3,9 | 4 | 9 |
| 5,6 | 5 | 3,5,9 |
| 3,7 | 6 | 5,8 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2,6 | 8 | 02,2 |
| 1,2,4,5 | 9 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 09-02-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 90 |
| 7 | 215 | 257 |
| 6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| 5 | 6681 | 7611 |
| 4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| 3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| 2 | 17310 | 21122 |
| 1 | 11117 | 88269 |
| Đ.B | 256954 | 519579 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,9 | 0 | |
| 4,8 | 1 | 0,52,7 |
| 6 | 2 | 3,4 |
| 2,4,5 | 3 | 7 |
| 2,5 | 4 | 1,3,8 |
| 12,8 | 5 | 3,4,6 |
| 5 | 6 | 2 |
| 1,3 | 7 | |
| 4,9 | 8 | 1,5 |
| 9 | 0,8 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,9 | 0 | 9 |
| 1,3 | 1 | 1,9 |
| 2,8 | 2 | 2,9 |
| 3 | 0,1,6,7 | |
| 4 | ||
| 6,8 | 5 | 7 |
| 3,9 | 6 | 5,92 |
| 3,5 | 7 | 9 |
| 8 | 2,5 | |
| 0,1,2,62,7 | 9 | 0,6 |