Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 06-11-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 45 19 89 01 |
| 6 | 399 413 853 |
| 5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| 4 | 3871 8299 8180 1308 |
| 3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| 2 | 80088 48835 |
| 1 | 42067 |
| Đ.B | 02902 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 1,2,62,8 |
| 0,7 | 1 | 32,9 |
| 0,2,4 | 2 | 2,7 |
| 12,5 | 3 | 5,8 |
| 4 | 2,5,9 | |
| 3,4,8 | 5 | 3 |
| 02,7 | 6 | 7,8 |
| 2,6 | 7 | 1,6 |
| 0,3,6,82 | 8 | 0,5,82,9 |
| 1,4,8,92 | 9 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 06-11-2025
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 99 | 61 |
| 7 | 460 | 916 | 363 |
| 6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| 5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| 4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| 3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| 2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| 1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| Đ.B | 790768 | 359194 | 386608 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,6 | 0 | |
| 9 | 1 | 3,4 |
| 2 | 0,4 | |
| 1,5 | 3 | 5,6 |
| 1,2,6,7 | 4 | 62,7 |
| 3 | 5 | 3 |
| 3,42,72,9 | 6 | 0,4,8 |
| 4 | 7 | 4,62 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 1,6 | |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 82 |
| 3,7,8 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 6,7 | 3 | 0,1 |
| 9 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 1,5,8 | 6 | 3,7,92 |
| 6,7 | 7 | 1,3,7 |
| 02 | 8 | 1,6 |
| 62,92 | 9 | 4,92 |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,7 | 0 | 8 |
| 62,9 | 1 | |
| 2,4 | 2 | 2,7,9 |
| 6,9 | 3 | 0,92 |
| 82 | 4 | 2,9 |
| 5 | ||
| 6 | 12,3 | |
| 2 | 7 | 0 |
| 0 | 8 | 42,9 |
| 2,32,4,8 | 9 | 1,3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 06-11-2025
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 66 | 80 |
| 7 | 818 | 513 | 945 |
| 6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| 5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| 4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| 3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| 2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| 1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đ.B | 187487 | 838004 | 149225 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | |
| 1,2 | 1 | 1,2,8 |
| 1,6 | 2 | 1,4,6,7,82 |
| 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | 3,82 |
| 2,8 | 6 | 2 |
| 2,8,9 | 7 | |
| 1,22,52 | 8 | 5,6,7 |
| 9 | 7 | |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 4,6 |
| 1 | 1 | 1,32 |
| 2 | 3 | |
| 12,2,3,6,8,9 | 3 | 3,4 |
| 0,3,7,9 | 4 | |
| 5 | 9 | |
| 0,6 | 6 | 0,3,6 |
| 9 | 7 | 4,8 |
| 7 | 8 | 3 |
| 5 | 9 | 3,4,7 |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8 | 0 | |
| 3,4 | 1 | 5,9 |
| 52 | 2 | 5,7 |
| 3,4 | 3 | 1,3 |
| 4 | 1,3,5 | |
| 1,2,4 | 5 | 22 |
| 6 | 9 | |
| 2,8 | 7 | 0,9 |
| 8 | 0,7,9 | |
| 1,6,7,8,9 | 9 | 9 |