Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 05-12-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 31 20 49 17 |
| 6 | 135 872 032 |
| 5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| 4 | 7961 3769 0080 3501 |
| 3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| 2 | 31016 47625 |
| 1 | 87225 |
| Đ.B | 04235 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,3,8 | 0 | 1,5 |
| 0,3,62 | 1 | 0,3,6,7 |
| 3,6,7,9 | 2 | 0,52,6 |
| 1 | 3 | 0,1,2,52 |
| 6 | 4 | 62,9 |
| 0,22,32 | 5 | |
| 1,2,42 | 6 | 12,2,4,9 |
| 1 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 0 |
| 4,6 | 9 | 2,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 05-12-2025
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 41 | 71 |
| 7 | 652 | 311 | 726 |
| 6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| 5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| 4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| 3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| 2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| 1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đ.B | 250816 | 073147 | 451385 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 42,9 | 0 | |
| 1 | 6,8 | |
| 5,9 | 2 | |
| 3 | 5,7,8 | |
| 4 | 02,5 | |
| 3,4,7 | 5 | 2,7 |
| 1 | 6 | 7,9 |
| 3,5,6,9 | 7 | 5,9 |
| 1,3 | 8 | 9 |
| 6,7,8 | 9 | 0,2,7 |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02,9 | 0 | 02,7,9 |
| 1,2,4,8 | 1 | 1,62,8 |
| 9 | 2 | 1,3,4 |
| 2 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 1,7 |
| 5 | ||
| 12 | 6 | |
| 0,4,8 | 7 | |
| 1 | 8 | 1,7 |
| 0,3 | 9 | 0,2 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7 | 0 | 1,6,8 |
| 0,3,7,8 | 1 | |
| 4 | 2 | 6,9 |
| 3 | 3 | 1,3 |
| 42,6,7 | 4 | 2,42,7 |
| 8 | 5 | |
| 0,2 | 6 | 0,4 |
| 4 | 7 | 0,1,4 |
| 0 | 8 | 1,5 |
| 2 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 05-12-2025
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 86 |
| 7 | 822 | 241 |
| 6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| 5 | 5110 | 9524 |
| 4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| 3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| 2 | 10887 | 87080 |
| 1 | 60236 | 37517 |
| Đ.B | 097599 | 721878 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3,5,6 | 0 | 12,8 |
| 02 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 0,6,9 |
| 4 | 7 | |
| 9 | 5 | 0,7 |
| 3,8 | 6 | 0 |
| 4,5,8 | 7 | |
| 0 | 8 | 6,7,9 |
| 3,8,9 | 9 | 3,5,9 |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 82 | 0 | 4 |
| 4,7 | 1 | 7,8 |
| 3 | 2 | 4,6,8 |
| 3 | 2 | |
| 0,2,5 | 4 | 1 |
| 92 | 5 | 4 |
| 2,8 | 6 | |
| 1,9 | 7 | 1,8 |
| 1,2,7,8 | 8 | 02,6,8 |
| 9 | 52,7 | |